品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 4.098 | 1 | 4.098 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 4.098 | 1 | 4.098 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 4.098 | 1 | 4.098 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 4.098 | 1 | 4.098 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 4.098 | 1 | 4.098 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 4.098 | 1 | 4.098 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11310 | 3.995 | 1 | 3.995 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11310 | 3.995 | 1 | 3.995 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11310 | 3.995 | 1 | 3.995 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11310 | 3.995 | 1 | 3.995 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11310 | 3.995 | 1 | 3.995 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11310 | 3.995 | 1 | 3.995 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11460 | 4.048 | 1 | 4.048 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2420 | 10590 | 3.621 | 1 | 3.621 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11310 | 3.995 | 1 | 3.995 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 18mm | 检尺 | 2500 | 11310 | 3.995 | 1 | 3.995 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2520 | 10460 | 3.311 | 1 | 3.311 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2540 | 10310 | 3.289 | 1 | 3.289 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2540 | 10310 | 3.289 | 1 | 3.289 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2540 | 10310 | 3.289 | 1 | 3.289 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2540 | 10310 | 3.289 | 1 | 3.289 | 2024-12-25 | ||||||||
低合金中板 | Q345E | 16mm | 检尺 | 2540 | 10310 | 3.289 | 1 | 3.289 | 2024-12-25 | ||||||||
6388 条记录 70/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页 66 67 68 69 70 下5页 最后一页 |