您好,欢迎光临安阳市钢贸实业有限公司官方网站!
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2200 10600 4.476 1 4.476 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2200 10600 4.476 1 4.476 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12500 5.998 1 5.998 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12600 6.046 1 6.046 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 13100 6.286 1 6.286 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12600 6.046 1 6.046 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12700 6.094 1 6.094 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12700 6.094 1 6.094 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12900 6.19 1 6.19 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 13000 6.238 1 6.238 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12600 6.046 1 6.046 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12600 6.046 1 6.046 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12600 6.046 1 6.046 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12700 6.094 1 6.094 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12600 6.046 1 6.046 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12600 6.046 1 6.046 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 13000 6.238 1 6.238 2024-12-22
压力容器板 Q245R 24.45mm 检尺 2500 12700 6.094 1 6.094 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12500 5.017 1 5.017 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12500 5.017 1 5.017 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12200 4.896 1 4.896 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12700 5.097 1 5.097 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12600 5.057 1 5.057 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12500 5.017 1 5.017 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12600 5.057 1 5.057 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12400 4.977 1 4.977 2024-12-22
压力容器板 Q245R 20.45mm 检尺 2500 12800 5.137 1 5.137 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2200 7500 2.39 1 2.39 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2200 7200 2.294 1 2.294 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2200 7300 2.326 1 2.326 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2200 7300 2.326 1 2.326 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2200 7200 2.294 1 2.294 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2200 7300 2.326 1 2.326 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 1820 6020 1.587 1 1.587 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 1820 6020 1.587 1 1.587 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 1820 6020 1.587 1 1.587 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 1820 6020 1.587 1 1.587 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2500 10300 3.729 1 3.729 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2500 10600 3.838 1 3.838 2024-12-22
压力容器板 Q245R 18mm 检尺 2500 10300 3.729 1 3.729 2024-12-22
6388 条记录 12/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页   11  12  13   14   15  下5页 最后一页
豫ICP备17012113号-1
Top