您好,欢迎光临安阳市钢贸实业有限公司官方网站!
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12400 4.003 1 4.003 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12400 4.003 1 4.003 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12200 3.939 1 3.939 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11900 3.842 1 3.842 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12200 3.939 1 3.939 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12400 4.003 1 4.003 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 12100 3.906 1 3.906 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11500 3.713 1 3.713 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11700 3.777 1 3.777 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11700 3.777 1 3.777 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 10800 3.487 1 3.487 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11500 3.713 1 3.713 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11500 3.713 1 3.713 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11500 3.713 1 3.713 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11500 3.713 1 3.713 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11600 3.745 1 3.745 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11500 3.713 1 3.713 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 10900 3.519 1 3.519 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11500 3.713 1 3.713 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11500 3.713 1 3.713 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2500 11700 3.777 1 3.777 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 7700 2.188 1 2.188 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 7900 2.244 1 2.244 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 7800 2.216 1 2.216 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8100 2.301 1 2.301 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8100 2.301 1 2.301 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
压力容器板 Q245R 16.45mm 检尺 2200 8000 2.273 1 2.273 2024-12-22
6388 条记录 14/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页   11   12   13  14  15  下5页 最后一页
豫ICP备17012113号-1
Top