您好,欢迎光临安阳市钢贸实业有限公司官方网站!
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11500 4.965 1 4.965 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11900 5.138 1 5.138 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11000 4.749 1 4.749 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11800 5.095 1 5.095 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11800 5.095 1 5.095 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11500 4.965 1 4.965 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11450 4.944 1 4.944 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11400 4.922 1 4.922 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11400 4.922 1 4.922 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11500 4.965 1 4.965 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11500 4.965 1 4.965 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11400 4.922 1 4.922 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11800 5.095 1 5.095 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 12000 5.181 1 5.181 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11200 4.836 1 4.836 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11900 5.138 1 5.138 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11900 5.138 1 5.138 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11800 5.095 1 5.095 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11500 4.965 1 4.965 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11300 4.879 1 4.879 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 12300 5.311 1 5.311 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 10700 4.62 1 4.62 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11500 4.965 1 4.965 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11700 5.051 1 5.051 2024-12-23
普碳板 Q235B 22mm 检尺 2500 11600 5.008 1 5.008 2024-12-23
6388 条记录 31/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页  31  32   33   34   35  下5页 最后一页
豫ICP备17012113号-1
Top