品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 5.008 | 1 | 5.008 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 12000 | 5.181 | 1 | 5.181 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 5.008 | 1 | 5.008 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 12500 | 5.397 | 1 | 5.397 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11900 | 5.138 | 1 | 5.138 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11400 | 4.922 | 1 | 4.922 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 4.965 | 1 | 4.965 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11400 | 4.922 | 1 | 4.922 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11700 | 5.051 | 1 | 5.051 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11300 | 4.879 | 1 | 4.879 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11700 | 5.051 | 1 | 5.051 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11200 | 4.836 | 1 | 4.836 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11400 | 4.922 | 1 | 4.922 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11200 | 4.836 | 1 | 4.836 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11200 | 4.836 | 1 | 4.836 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11400 | 4.922 | 1 | 4.922 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11300 | 4.879 | 1 | 4.879 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11400 | 4.922 | 1 | 4.922 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 5.008 | 1 | 5.008 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11650 | 5.03 | 1 | 5.03 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11200 | 4.836 | 1 | 4.836 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11200 | 4.836 | 1 | 4.836 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 22mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 4.965 | 1 | 4.965 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 20mm | 检尺 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-12-23 | ||||||||
6388 条记录 32/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页 31 32 33 34 35 下5页 最后一页 |