品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11300 | 2.129 | 1 | 2.129 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11300 | 2.129 | 1 | 2.129 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11300 | 2.129 | 1 | 2.129 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11300 | 2.129 | 1 | 2.129 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 10900 | 2.054 | 1 | 2.054 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11300 | 2.129 | 1 | 2.129 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11100 | 2.091 | 1 | 2.091 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 12mm | 检尺 | 2000 | 11500 | 2.167 | 1 | 2.167 | 2024-12-24 | ||||||||
6388 条记录 47/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页 46 47 48 49 50 下5页 最后一页 |