品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 11300 | 1.774 | 1 | 1.774 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 11400 | 1.79 | 1 | 1.79 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 9200 | 1.444 | 1 | 1.444 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8750 | 1.374 | 1 | 1.374 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 9050 | 1.421 | 1 | 1.421 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8850 | 1.389 | 1 | 1.389 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 9150 | 1.437 | 1 | 1.437 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8750 | 1.374 | 1 | 1.374 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8600 | 1.35 | 1 | 1.35 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8950 | 1.405 | 1 | 1.405 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-12-24 | ||||||||
6388 条记录 52/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页 51 52 53 54 55 下5页 最后一页 |