品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 10300 | 0.97 | 1 | 0.97 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9200 | 0.867 | 1 | 0.867 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9900 | 0.9330000000000001 | 1 | 0.9330000000000001 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 0.9419999999999999 | 1 | 0.9419999999999999 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9300 | 0.876 | 1 | 0.876 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9600 | 0.904 | 1 | 0.904 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9700 | 0.914 | 1 | 0.914 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8600 | 0.8100000000000001 | 1 | 0.8100000000000001 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9300 | 0.876 | 1 | 0.876 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9300 | 0.876 | 1 | 0.876 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9300 | 0.876 | 1 | 0.876 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8600 | 0.8100000000000001 | 1 | 0.8100000000000001 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-12-24 | ||||||||
6388 条记录 56/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页 56 57 58 59 60 下5页 最后一页 |