品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10200 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10100 | 1.586 | 1 | 1.586 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10200 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10200 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 检尺 | 3000 | 12000 | 2.826 | 1 | 2.826 | 2024-12-24 | ||||||||
6388 条记录 51/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页 51 52 53 54 55 下5页 最后一页 |