品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 9700 | 1.827 | 1 | 1.827 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 9800 | 1.846 | 1 | 1.846 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 9900 | 1.865 | 1 | 1.865 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 9700 | 1.827 | 1 | 1.827 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 9900 | 1.865 | 1 | 1.865 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 9800 | 1.846 | 1 | 1.846 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 9900 | 1.865 | 1 | 1.865 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 7900 | 1.488 | 1 | 1.488 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 7900 | 1.488 | 1 | 1.488 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8650 | 1.63 | 1 | 1.63 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8550 | 1.611 | 1 | 1.611 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8550 | 1.611 | 1 | 1.611 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8600 | 1.62 | 1 | 1.62 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8550 | 1.611 | 1 | 1.611 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8600 | 1.62 | 1 | 1.62 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8400 | 1.583 | 1 | 1.583 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8700 | 1.639 | 1 | 1.639 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8600 | 1.62 | 1 | 1.62 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 2.11 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 11300 | 2.129 | 1 | 2.129 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 12 mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 10mm | 检尺 | 2000 | 10100 | 1.586 | 1 | 1.586 | 2024-12-23 | ||||||||
6388 条记录 94/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页 91 92 93 94 95 下5页 最后一页 |