品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8300 | 1.564 | 1 | 1.564 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8800 | 1.658 | 1 | 1.658 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8800 | 1.658 | 1 | 1.658 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8800 | 1.658 | 1 | 1.658 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8400 | 1.583 | 1 | 1.583 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8800 | 1.658 | 1 | 1.658 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8400 | 1.583 | 1 | 1.583 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8300 | 1.564 | 1 | 1.564 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8600 | 1.62 | 1 | 1.62 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8300 | 1.564 | 1 | 1.564 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8100 | 1.526 | 1 | 1.526 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8100 | 1.526 | 1 | 1.526 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8100 | 1.526 | 1 | 1.526 | 2024-12-23 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-23 | ||||||||
6388 条记录 92/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页 91 92 93 94 95 下5页 最后一页 |