您好,欢迎光临安阳市钢贸实业有限公司官方网站!
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11400 8.949 1 8.949 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11300 8.871 1 8.871 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11300 8.871 1 8.871 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9100 7.144 1 7.144 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8700 6.83 1 6.83 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8700 6.83 1 6.83 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8500 6.673 1 6.673 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8700 6.83 1 6.83 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-12-23
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8600 6.751 1 6.751 2024-12-23
6388 条记录 24/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页   21   22   23  24  25  下5页 最后一页
豫ICP备17012113号-1
Top