您好,欢迎光临安阳市钢贸实业有限公司官方网站!
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10300 2.264 1 2.264 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10300 2.264 1 2.264 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2500 10600 2.912 1 2.912 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2500 10650 2.926 1 2.926 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2500 10600 2.912 1 2.912 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10800 2.374 1 2.374 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10800 2.374 1 2.374 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-12-23
6388 条记录 44/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页   41   42   43  44  45  下5页 最后一页
豫ICP备17012113号-1
Top