您好,欢迎光临安阳市钢贸实业有限公司官方网站!
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10300 2.264 1 2.264 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10300 2.264 1 2.264 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10300 2.264 1 2.264 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10000 2.198 1 2.198 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10200 2.242 1 2.242 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 14mm 检尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11500 2.167 1 2.167 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11300 2.129 1 2.129 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11000 2.072 1 2.072 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11100 2.091 1 2.091 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11100 2.091 1 2.091 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 10900 2.054 1 2.054 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 10900 2.054 1 2.054 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11000 2.072 1 2.072 2024-12-23
普碳板 Q235B 12mm 检尺 2000 11200 2.11 1 2.11 2024-12-23
6388 条记录 45/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页   41   42   43   44  45 下5页 最后一页
豫ICP备17012113号-1
Top